MS-Serie Verstellbarer Mehrspindelkopf
Besonderheiten der MS Serie
- Für Bohrungen, Gewindebohren und Senken
- Verwendbar mit herkömmlichen Werkzeugmaschinen
- Hauptgehäuse aus wärmebehandelter Aluminiumlegierung
- Kompakt und leicht
Mehrspindelkopf mit 1-Spindel
Model | Spindel | Verbind. | RPM | Max Nm | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
MS8-1 | ER8 | Flansch | 3,500 | 28 Nm | 0.5 kg |
MS11-1 | ER11 | Flansch | 3,000 | 56 Nm | 1.8 kg |
MS16-1 | ER16 | Flansch | 3,000 | 53 Nm | 3.3 kg |
MS20-1 | ER20 | Flansch | 3.000 | 53 Nm | 2.5 kg |
MS25-1 | ISO25 | Flansch | 2,500 | 64 Nm | 4.4 kg |
Mehrspindelkopf mit 2-Spindeln
Model | Spindel | Verbind. | RPM | Max Nm | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
MS8-2 | ER8 | Flansch | 3,500 | 70 Nm | 0.9 kg |
MS11-2 | ER11 | Flansch | 3.000 | 130 Nm | 12.4 kg |
MS16-2 | ER16 | Flansch | 3,000 | 124 Nm | 3.3 kg |
MS20-2 | ER20 | Flansch | 3.000 | 135 Nm | 3.6 kg |
MS20-2 | ER20 | Flansch | 2,000 | 170 Nm | 9.5 kg |
MS25-2 | ER25 | Flansch | 2,500 | 165 Nm | 6.3 Kg |
MS25-2 | ER25 | Flansch | 2,000 | 201 Nm | 12 Kg |
Mehrspindelkopf mit 3-Spindeln (Geradlinig)
Model | Spindel | Verbind. | RPM | Max Nm | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
MS8-3L | ER8 | Flansch | 3,500 | 83 Nm | 1 kg |
MS11-3L | ER11 | Flansch | 3.000 | 148 Nm | 2.8 kg |
MS16-3L | ER16 | Flansch | 3,000 | 149 Nm | 3.6 kg |
MS20-3L | ER20 | Flansch | 3.000 | 169 Nm | 4.9 kg |
MS25-3L | ISO25 | Flansch | 2,500 | 207 Nm | 7.7 kg |
Mehrspindelkopf mit 3-Spindeln (Dreieck-Form)
Model | Spindel | Verbind. | RPM | Max Nm | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
MS8-3 | ER8 | Flansch | 3,500 | 76 Nm | 1.3 kg |
MS11-3 | ER11 | Flansch | 3.000 | 145 Nm | 3.5 kg |
MS16-3 | ER16 | Flansch | 3,000 | 136 Nm | 4.9 kg |
MS20-3 | ER20 | Flansch | 3.000 | 148 Nm | 5.5 kg |
MS25-3 | ISO25 | Flansch | 2,500 | 181 Nm | 9.2 kg |
Mehrspindelkopf mit 4-Spindeln
Model | Spindel | Verbind. | RPM | Max Nm | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
MS8-4 | ER8 | Flansch | 1,750 | 87 Nm | 1.8 kg |
MS11-4 | ER11 | Flansch | 3,000 | 161 Nm | 4.6 kg |
MS16-4 | ER16 | Flansch | 3,000 | 155 Nm | 6.6 kg |
MS20-4 | ER20 | Flansch | 3.000 | 169 Nm | 7.5 kg |
MS25-4 | ISO25 | Flansch | 2,500 | 207 Nm | 12.2 kg |
*MS: Drilling, Tapping / Bohren, Gewindeschneiden
*MF: Milling, Drilling, Tapping / Fräsen, Bohren, Gewindeschneiden
Verstellung
Um den passenden Abstand zwischen den Spindeln einzustellen, lockern Sie die Schraube 1 von jeder Spindeleinheit und drehen Sie diese in dieselbe Richtung, bis der notwendige Abstand erreicht ist.
Um während der Verarbeitungsprozesse die Kraft auszugleichen, stellen Sie die Spindeln ein. Anschließend klemmen Sie Schraube 1 jedes Spindels mittels Drehmomentschlüssels.